出力とトルクのピ−クを得られる回転数資料
表の中が正しく表示されない場合はフォントを小さくしてみて下さい。
解説
普通乗用車用ガソリン・エンジンの場合、
おおよそ排気量の大小に拘わらずピ−クゾ−ンは出力で6000rpm前後、トルクでは4000rpm前後というのが分かります。ただし、トルクの太いエンジンは通常の使用状況ではピ−クゾ−ンを多用して走行するかというと実はそうではありません。
「常用回転域」という概念でこれを捉える時、普通に走行する場合に実際の能力に対してどれくらいの余裕をもって車を走らせているかがエンジンへの負荷割合として反映されますから、同じ荷重に対して余裕のあるほどエンジンは長持ちする事になります。燃料の消費量は別の議論であり、昔からアメ車の排気量が大きい傾向を示す理由な訳です。
3リッタ−以上の「低回転域で太いトルクの出る大排気量のエンジン」はハイウェイ走行時の巡行ならば、よりアイドリングに近い回転で済む為、ロングライフ化できる訳です。
それとは逆に高回転型の小型エンジン、例えばレビンの場合は出力で7800rpm、トルクでは5600rpmですから軽乗用車か単車に近い訳で、当然エンジンの寿命は短くなりがちな傾向が否めなくなります。
それは「この特性を生かした走り方をするユ−ザ−」によって酷使される為でもありますが、いずれにしろスポ−ティ−なセッティングの施されたエンジンはこれらの理由から寿命の比較的短い事がお分かり頂けると思います。従って、最高といえる状態はその分だけあっという間に終わってしまう事になります。
まずは比較して頂く為に
ガソリン乗用車の資料
カ−メ−カ−、車種毎に多少の違いはありますが大雑把なところは分かると思いますのでトヨタ車の数字です。
車名 | センチュリ− 標準仕様車 |
セルシオ C仕様 |
クラウン 4DHT,3.0 |
クラウン 4DHT,2.0 |
アリスト V300 |
ウインダム 3.0G |
ウインダム 2.5X |
カムリ グラシア2.2 |
プリウス | コロナ プレミオG |
コロナ プレミオE |
コロナ プレミオ |
カロ−ラ レビンBZ-R |
カロ−ラ セダンSE-SAL |
カロ−ラ セダンXE-SAL |
||||||
型式/車種記号 | E-GZG50 | E-UCF21 | E-JZS155 | E-GS151H | E-JZS161 | E-MCV20 | E-MCV21 | E-SXV20 | HK-NHW10 | E-ST210 | E-AT211 | E-AT210 | E-AE111 | E-AE110 | E-EE111 | ||||||
エンジン型式、種類 | 1GZ-FE,G | 1UZ-FE,G | 2JZ-GE,G | 1G-FE,G | 2JZ-GTE,G | 1MZ-FE,G | 2MZ-FE,G | 5S-FE,G | 1NZ-FXE,G | 3S-FE,G | 7A-FE,G | 4A-FE,G | 4A-GE,G | 5A-FE,G | 4E-FE,G | ||||||
配列気筒数、弁型式 | V12,DOHC | V8,DOHC | S6,DOHC | S6,DOHC | S6,DOHC | V6,DOHC | V6,DOHC | S4,DOHC | S4,DOHC | S4,DOHC | S4,DOHC | S4,DOHC | S4,DOHC | S4,DOHC | S4,DOHC | ||||||
内径・行程、燃焼室形式 | 81.0 X 80.8 | 87.5 X 82.5 | 86.0 X 86.0 | 75.0 X 75.0 | 86.0 X 86.0 | 87.5 X 83.0 | 87.5 X 69.2 | 87.0 X 91.0 | 75.0 X 84.7 | 86.0 X 86.0 | 81.0 X 85.5 | 81.0 X 77.0 | 81.0 X 77.0 | 78.7 X 77.0 | 74.0 X 77.4 | ||||||
総排気量 cc | 4,996 | 3,968 | 2,997 | 1,988 | 2,997 | 2,994 | 2,496 | 2,163 | 1,496 | 1,998 | 1,762 | 1,587 | 1,587 | 1,498 | 1,331 | ||||||
圧縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.6 | 8.5 | 10.5 | 10.8 | 9.8 | 13.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 9.8 | 9.6 | ||||||
最高出力 PS/rpm | 280/5200 | 280/6000 | 220/5600 | 140/5600 | 280/5600 | 210/5400 | 200/6000 | 140/5600 | 58/4000 | 140/6000 | 115/5400 | 105/5600 | 165/7800 | 100/5600 | 85/5500 | ||||||
最大トルク kg.m/rpm | 49.0/4000 | 41.0/4000 | 30.0/4000 | 18.5/4400 | 46.0/3600 | 29.5/4400 | 25.0/4600 | 19.5/4400 | 10.4/4000 | 19.0/4400 | 15.8/2800 | 14.2/4400 | 16.5/5600 | 14.0/4400 | 12.0/4400 |
次に、ディ−ゼルのRV&乗用車、商用車、小型トラック(2tまで)/トヨタのディ−ゼル乗用車の資料がなかったので悪しからず。
車名 | グロリア BRO-J |
エスティマ エミ−ナ |
ハイラックスサ−フ W/INTERCOOLER |
グランビア WO/INT-CL |
ハイラックス PICK-UP |
ランドクル−ザ− 80VAN |
ランドクル−ザ− 70VAN |
メガクル−ザ− | ライトエ−ス VAN |
ハイエ−ス・レジアス VAN |
アベニ−ルカ−ゴ VX |
ダイナ・トラック 2TON |
アトラス・トラック 2TON |
キャンタ− 2TON |
|||||||
型式/車種記号 | KD-UY33 | KD-CXR20G | KD-KZN185W | KD-KCH10W | KB-LN165H | KC-HDJ81V | KC-HZJ77HV | KC-BXD20V | KB-CR41V | KG-LXH43V | KB-VSW10 | KC-BU137 | KC-APR71PR | KC-FE507B | |||||||
エンジン型式、種類 | RD28,D | 3C-TE,D | 1KZ-TE,D | 1KZ-TE,D | 2L-TE,D | 1HD-FT,D | 1HZ,D | 15B-FT,D | 2C,D | 5L,D | CD20,D | 15B-F,D | 4HG1,D | 4D33,D | |||||||
配列気筒数、弁型式 | S6,OHC | S4,OHC,TBO | S4,OHC,TBO | S4,OHC,TBO | S4,OHC,TBO | S6,OHC,TBO | S6,OHC | S4 | S4,OHC | S4,OHC | S4,OHC | S4 | S4,OHC | S4,OHV | |||||||
内径・行程、燃焼室形式 | 85.0 X 83.0 | 86.0 X 94.0 | 96.0 X 103.0 | 96.0 X 103.0 | 92.0 X 92.0 | 94.0 X 100.0 | 94.0 X 100.0 | 108.0 X 112.0 | Di | 直噴 | 直噴 | ||||||||||
総排気量 cc | 2,825 | 2,184 | 2,982 | 2,982 | 2,446 | 4,163 | 4,163 | 4,104 | 1,974 | 2,985 | 1,973 | 4,104 | 4,570 | 4,214 | |||||||
圧縮比 | 22.4 | 22.6 | 21.2 | 21.2 | 21.0 | 18.6 | 22.7 | 17.8 | 23.0 | 22.2 | 22.2 | 18.4 | 19.0 | 18.0 | |||||||
最高出力 PS/rpm | 100/4800 | 105/4200 | 140/3600 | 130/3600 | 97/3800 | 170/3600 | 135/4000 | 155/3200 | 73/4700 | 91/4000 | 76/4800 | 125/3200 | 140/3200 | 130/3200 | |||||||
最大トルク kg.m/rpm | 18.2/2400 | 23.0/2600 | 34.0/2000 | 29.5/2000 | 24.5/2400 | 38.7/2500 | 28.5/2200 | 39.0/1800 | 13.2/2800 | 19.5/2400 | 13.5/2800 | 29.5/2000 | 34.0/1600 | 31.0/1800 |
比較の為ですから、
トレ−ラ−ヘッド(トラクタ−)の重量級から 4t クラス、排気量のほぼ多い順に。
車名 | GIGA セミトラクタ− |
ビッグサム フルトラクタ− |
ス−パ−ドルフィン セミトラクタ− |
ス−パ−グレ−ト トラクタ− |
ス−パ−グレ−ト トラクタ− |
ス−パ−ドルフィン プロフィア |
ファイタ− 7.9t |
コンドル 4.25t |
ライジングレンジャ− 4.1t |
||||||||||||
型式/車種記号 | KC-EXZ7575J2 | KC-CV63BVHP | KC-SH4FDCG | KC-FP515DR | KC-FP540DR | KN-FN2PXDA | KC-FK628KZ | KC-MK211KH | KC-FD1JLCA | ||||||||||||
エンジン型式、種類 | 10TD1,D | RH10,D | F21C<F-V>,D | 8DC9(T2) | 6D40(T3),D | P11C<P-W>,D | 6D17-U,D | FE6E,D | J08C<JT-U>,D | ||||||||||||
配列気筒数、弁型式 | V10,OHV | V10,OHV | V8,OHV | V8,OHV,TBO | S6,OHV,TBO | S6,OHV | S6,OHV | S6,OHV | S6,OHC | ||||||||||||
内径・行程、燃焼室形式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | ||||||||||||
総排気量 cc | 30,390 | 26,507 | 20,781 | 16,031 | 12,023 | 10,520 | 8,201 | 6,925 | 7,961 | ||||||||||||
圧縮比 | 18.0 | 17.3 | 19.2 | 16.5 | 17.5 | 16.0 | 19.0 | 18.6 | 18.0 | ||||||||||||
最高出力 PS/rpm | 600/2100 | 450/2200 | 390/2200 | 440/2200 | 390/2200 | 330/2100 | 200/2900 | 195/3000 | 260/2700 | ||||||||||||
最大トルク kg.m/rpm | 210.0/1300 | 160.0/1400 | 143.0/1400 | 160.0/1400 | 150.0/1200 | 144.0/1100 | 54.0/1700 | 51.0/1600 | 76.0/1600 |
軽自動車
ワンサイズ大きく、安全性を高めた事で新規格発売以来注目の軽ですが、エンジンに付いては排気量が据え置きなので「15kgの増加に抑えた」とは言っても増加に変わりはありませんから幼児一人分くらいは重くなったので、その分のエンジン負荷が増加しているのは事実ですから、オイル管理には充分気を付けて頂きたいと思います。
車名 | ミニカ・トッポ Rt |
ミニカ・トッポ アミスタ |
ミニカ・トッポ Q3 |
アルト エポP2 |
アルト エポ5DR |
アルトWORKS CAPPUCCINO |
|||||||||||||||
型式/車種記号 | E-H31A | E-H31A | E-H31A | E-HA11S | E-HA11S | E-HA21S | |||||||||||||||
エンジン型式、種類 | 4A30,G | 4A30,G | 4A30,G | F6A,G | F6A,G | K6A,G,INTCL | |||||||||||||||
配列気筒数、弁型式 | 4CYL,G,TBO | 4CYL,G | 4CYL,G,16V | S3,SOHC,12V | S3,SOHC,6V | S3,DOHC,12V,TBO | |||||||||||||||
内径・行程、燃焼室形式 | 60.0 X 58.3 | 60.0 X 58.3 | 60.0 X 58.3 | 65.0 X 66.0 | 65.0 X 66.0 | 68.0 X 60.4 | |||||||||||||||
総排気量 cc | 659 | 659 | 659 | 657 | 657 | 658 | |||||||||||||||
圧縮比 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 9.7 | 8.4 | |||||||||||||||
最高出力 PS/rpm | 64/7000 | 55/7000 | 55/7000 | 54/7500 | 42/5500 | 64/6500 | |||||||||||||||
最大トルク kg.m/rpm | 9.9/3500 | 6.1/3500 | 6.1/5000 | 5.7/4500 | 5.6/5000 | 10.5/3500 |
MOTORCYCLES:
最初にアメリカンが続くのはピ−クの回転数が低い順に拾ったためで、深い意味はありません。
ナナハンが抜けてしまいましたが、バイクの場合はそのタイプによって大きく性質が異なります。排気量が多くてもレーサ−レプリカのモデルは当然高回転型で、トラッドの物は比較的中くらいの傾向があります。スク−タ−の場合50cc以外のそれ以上、つまり250ccクラスまでの物は中くらいで5000/7000あたりにピークが設定されています。50ccのスク−タ−は大体 6500/6500でトルクと馬力の差が殆どない辺りです。
車名 | GOLD WING | V-MAX | ROYAL STAR | ZRX1100 | ZZ-R400 | FZ400 | SRX400 | GSX-R400R | |||||||||||||
型式/車種記号 | SC22 | 3UF | 4WY | ZRT10C | ZX400N | 4YR | 3VN | GK76A | |||||||||||||
エンジン型式、種類 | SC22E | 3UF | 4WY | 4YR | 5Y7 | K709 | |||||||||||||||
配列気筒数、弁型式 | P6,OHC | V4,DOHC,4V | V4,DOHC,4V | 4CYL,DOHC,4V | 4CYL,DOHC,4V | P4,DOHC,4V | S,SOHC,4V | P4,DOHC,4V | |||||||||||||
内径・行程、燃焼室形式 | 71.0 X 64.0 | 76.0 X 66.0 | 79.0 X 66.0 | 76.0 X 58.0 | 57.5 X 38.5 | 56.0 X 40.5 | 87.0 X 67.2 | 56.0 X 40.4 | |||||||||||||
総排気量 cc | 1,520 | 1,197 | 1,294 | 1,052 | 399 | 399 | 399 | 398 | |||||||||||||
圧縮比 | 9.8 | 10.5 | 10.0 | 10.1 | 11.2 | 11.7 | 9.2 | 12.0 | |||||||||||||
最高出力 PS/rpm | 97/5000 | 97/7000 | 75/5000 | 100/8500 | 53/11000 | 53/11500 | 33/7000 | 53/12000 | |||||||||||||
最大トルク kg.m/rpm | 15.2/4000 | 11.3/6000 | 11.4/3500 | 9.8/6000 | 3.8/9000 | 3.8/9500 | 3.4/6000 | 3.8/9500 |
車名 | |||||||||||||||||||||
型式/車種記号 | |||||||||||||||||||||
エンジン型式、種類 | |||||||||||||||||||||
配列気筒数、弁型式 | |||||||||||||||||||||
内径・行程、燃焼室形式 | |||||||||||||||||||||
総排気量 cc | |||||||||||||||||||||
圧縮比 | |||||||||||||||||||||
最高出力 PS/rpm | |||||||||||||||||||||
最大トルク kg.m/rpm |